Kabar gembira bagi seluruh mitra setia Fastravel, maskapai Garuda Indonesia memberikan diskon spesial.
Diskon tersebut hanya berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 12 April 2018. Untuk berbagai detail keterangan diskon Garuda Indonesia dapat Anda lihat dibawah ini :
Date Of Issued : 12– 15 April 2018
Date Of Travel : 15 April – 31 Juli 2018
Eligibility
- Valid for FIT (OW/RT). Not eligible for group
- Ticket must be issued at least 3 (three) days before first DOT (APEX3)
RBD
- Rute Domestic : J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V/S/H
- Rute International : F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V/S/H
Discount category
Rute Domestic | Rute Internasional |
Disc 10% from J/C/D/Y/B/M/K/N-Class Published Fares | Disc 15% from F/P/A/J/C/D/Y/B/M/K/N-Class Published Fares |
Disc 05% from I/Q/T/V-Class Published Fares | Disc 10% from I/Q/T/V-Class Published Fares |
Disc 02% from S/H-Class Published Fares | Disc 05% from S/H-Class Published Fares |
No Disc from L-Class | No Disc from L-Class |
Detail Route & Blackout Date
Rute Domestic
NO | ROUTE | FLIGHT NMBR | DOS | BLACK OUT DATE |
1 | SUB-UPG | GA 631/ 671 | DLY | 08JUN18 – 24JUN18 |
SUB-UPG | GA 367 | D 123456 | 08JUN18 – 24JUN18 | |
UPG-SUB | GA 368 | DLY | 08JUN18 – 24JUN18 | |
UPG-SUB | GA 670/630 | D 123567 | 08JUN18 – 24JUN18 | |
2 | SUB-KOE | ALL FLT | DLY | 08JUN18 – 24JUN18 |
KOE-SUB | ALL FLT | DLY | 08JUN18 – 24JUN18 | |
3 | JOG-SUB | ALL FLT | D 12346 | 08JUN18 – 24JUN18 |
SUB-JOG | ALL FLT | D 123467 | 08JUN18 – 24JUN18 | |
4 | BWX-SUB | ALL FLT | D 1234 | 08JUN18 – 24JUN18 |
SUB-BWX | ALL FLT | DLY | 08JUN18 – 24JUN18 | |
5 | SRG-SUB | GA 367 | D 123456 | 08JUN18 – 24JUN18 |
SRG-SUB | GA 364 | D 1267 | 08JUN18 – 24JUN18 | |
SUB-SRG | GA 368 | DLY | 08JUN18 – 24JUN18 | |
SUB-SRG | GA 365 | D 1246 | 08JUN18 – 24JUN18 | |
6 | BDO-SUB | ALL FLT | D 123456 | 08JUN18 – 24JUN18 |
SUB-BDO | ALL FLT | D 123467 | 08JUN18 – 24JUN18 | |
7 | SUB-AMQ | ALL FLT | DLY | 22JUN18 – 08JUL18 |
AMQ-SUB | ALL FLT | DLY | 31MAY18 – 24JUN18 | |
8 | SUB-SOQ | ALL FLT | DLY | 22JUN18 – 08JUL18 |
SOQ-SUB | ALL FLT | DLY | 31MAY18 – 24JUN18 | |
9 | LOP-SUB | ALL FLT | D 1246 | 08JUN18 – 24JUN18 |
SUB-LOP | ALL FLT | D 1267 | 08JUN18 – 24JUN18 | |
10 | JKT-SUB | GA 302/312/314/316/318/448 | DLY | 08JUN18 – 24JUN18 |
JKT-SUB | GA 304/306/308/310/324/326 | D 167 | 08JUN18 – 24JUN18 | |
SUB-JKT | GA 307/309/311/313/315/317/319/321/323/325 | D 12467 | 08JUN18 – 24JUN18 | |
SUB-JKT | GA 303/305/327/329/449 | DLY | 08JUN18 – 24JUN18 | |
11 | DPS-SUB | GA 341 | D 23456 | 08JUN18 – 24JUN18 |
SUB-DPS | GA 344/GA338 | D 12367 | 08JUN18 – 24JUN18 |
Rute Internasional
All GA International routes (outbound SUB only)
Not apply for MEA route
Blackout Date International:
FROM ID TO ASA | 07 – 16 June 2018 |
FROM ID TO SWP | 05 June – 15 Jul 2018 |
FROM ID TO EUR | 08 – 22 Jun 2018 |
FROM ID TO JP | 11 – 22 Jun 2018 |
FROM ID TO KR | 09 – 14 Apr 2018, 11 – 22 Jun 2018 |
FROM ID TO CN/HK | 11 – 22 Jun 2018 |
Segera manfaatkan moment ini untuk meningkatkan transaksi pada loket anda.
Salam sukses mitra Fastravel.