Jadwal Kereta Api Per 1 Juni 2014

Jadwal kereta api mengalami perubahan sehubungan jalur ganda Surabaya-Jakarta, baca dan hafalkan sebelum Anda melakukan rencana perjalan kereta api untuk rute-rute berikut…”

Berdasarkan kebijakan baru PT KAI (Gapeka), mulai 1 Juni 2014 jadwal keberangkatan kereta di Pulau Jawa maju satu jam imbas dari beroperasinya jalur ganda Jakarta-Surabaya.

NAMA KA DARI STASIUN KE STASIUN BRKT TIBA
1 ARGO BROMO PAGI PASARTURI GAMBIR 08.15 17.15
2 GAMBIR PASARTURI 09.30 18.30
3 ARGO BROMO MALAM PASARTURI GAMBIR 19.45 04.39
4 GAMBIR PASARTURI 21.30 06.30
5 ARGO WILIS GUBENG BANDUNG 07.00 18.44
6 BANDUNG GUBENG 08.30 20.15
7 ARGO LAWU SOLOBALAPAN GAMBIR 08.30 16.37
8 GAMBIR SOLOBALAPAN 20.20 04.17
9 ARGO DWIPANGGA SOLOBALAPAN GAMBIR 19.25 03.36
10 GAMBIR SOLOBALAPAN 08.15 16.16
11 ARGO SINDORO SEMARANG GAMBIR 06.00 11.41
12 GAMBIR SEMARANG 17.00 22.47
13 ARGO MURIA SEMARANG GAMBIR 16.00 21.44
14 GAMBIR SEMARANG 07.15 12.58
15 ARGO JATI CIREBON GAMBIR 05.40 08.20
16 GAMBIR CIREBON 07.45 10.28
17 CIREBON GAMBIR 12.00 14.43
18 GAMBIR CIREBON 08.50 11.29
19 CIREBON GAMBIR 14.15 16.58
20 GAMBIR CIREBON 17.30 20.10
21 ARGO PARAHYANGAN BANDUNG GAMBIR 05.05 08.01
22 JAKKOTA BANDUNG 04.50 08.32
23 BANDUNG GAMBIR 06.35 09.41
24 GAMBIR BANDUNG 08.30 11.35
25 BANDUNG GAMBIR 12.00 15.04
26 GAMBIR BANDUNG 10.15 13.08
27 BANDUNG GAMBIR 14.30 17.32
28 GAMBIR BANDUNG 15.30 18.14
29 BANDUNG GAMBIR 16.15 19.04
30 GAMBIR BANDUNG 18.05 21.05
31 BANDUNG JAKKOTA 19.50 23.25
32 GAMBIR BANDUNG 19.50 22.47
33 BANDUNG JAKKOTA 08.45 12.08
34 JAKKOTA BANDUNG 12.50 16.03
35 BANDUNG GAMBIR 11.00 14.00
36 GAMBIR BANDUNG 06.45 09.45
37 BANDUNG GAMBIR 07.35 10.45
38 GAMBIR BANDUNG 11.20 14.11
39 GAJAYANA MALANG GAMBIR 13.40 04.30
40 GAMBIR MALANG 17.50 09.02
41 BIMA GUBENG GAMBIR 16.35 04.56
42 GAMBIR GUBENG 16.20 04.15
43 GUBENG MALANG 06.00 08.03
44 MALANG GUBENG 13.30 15.42
45 SEMBRANI PASARTURI GAMBIR 18.15 04.00
46 GAMBIR PASARTURI 19.35 05.15
47 TURANGGA GUBENG BANDUNG 18.10 06.41
48 BANDUNG GUBENG 19.00 07.26
49 TAKSAKA YOGYAKARTA GAMBIR 08.00 15.27
50 GAMBIR YOGYAKARTA 09.05 16.21
51 YOGYAKARTA GAMBIR 19.35 02.56
52 GAMBIR YOGYAKARTA 20.40 04.06
53 BANGUNKARTA GUBENG GAMBIR 14.15 02.27
54 GAMBIR GUBENG 19.15 06.43
55 CIREBON EKSPRES CIREBON GAMBIR 06.15 09.13
56 GAMBIR CIREBON 06.00 08.50
57 TEGAL GAMBIR 06.00 10.33
58 GAMBIR CIREBON 09.45 12.34
59 CIREBON GAMBIR 10.00 12.53
60 GAMBIR TEGAL 11.10 15.21
61 CIREBON GAMBIR 15.15 18.08
62 GAMBIR CIREBON 13.30 16.23
63 TEGAL GAMBIR 16.30 21.11
64 GAMBIR TEGAL 18.35 22.48
65 HARINA PASARTURI BANDUNG 17.15 04.48
66 BANDUNG PASARTURI 21.35 09.43
67 GUMARANG PASARTURI JAKKOTA 15.30 02.21
68 JAKKOTA PASARTURI 15.30 02.20
69 LODAYA PAGI SOLOBALAPAN BANDUNG 07.20 16.04
70 BANDUNG SOLOBALAPAN 07.00 15.40
71 LODAYA MALAM SOLOBALAPAN BANDUNG 18.45 03.44
72 BANDUNG SOLOBALAPAN 19.35 04.03A
73 PURWOJAYA CILACAP GAMBIR 18.05 00.48
74 GAMBIR CILACAP 06.20 13.14
75 SANCAKA PAGI GUBENG YOGYAKARTA 08.51 12.57
76 YOGYAKARTA GUBENG 06.55 11.36
77 SANCAKA SORE GUBENG YOGYAKARTA 15.35 20.25
78 YOGYAKARTA GUBENG 16.50 21.34
79 MUTIARA TIMUR GUBENG BANYUWANGI 09.00 15.20
80 BANYUWANGI GUBENG 09.00 15.20
81 GUBENG BANYUWANGI 22.10 04.29
82 BANYUWANGI GUBENG 22.00 04.25
83 CIREMAI CIREBON BANDUNG 22.00 04.25
84 BANDUNG CIREBON 04.45 08.53
85 CIREBON BANDUNG 09.50 14.04
86 BANDUNG CIREBON 14.55 18.45
87 MALABAR MALANG BANDUNG 14.35 06.04
88 BANDUNG MALANG 18.00 10.06
89 MALIOBORO EKSPRES MALANG YOGYAKARTA 08.00 15.06
90 YOGYAKARTA MALANG 20.15 03.50
91 SILIWANGI SUKABUMI BOGOR 05.00 07.09
92 SUKABUMI CIANJUR 05.40 07.05
93 CIANJUR BOGOR 13.50 17.34
94 BOGOR CIANJUR 07.55 11.41
95 CIANJUR BOGOR 08.15 12.07
96 BOGOR CIANJUR 13.25 17.13
97 CIANJUR SUKABUMI 18.15 19.36
98 BOGOR SUKABUMI 18.30 20.41
99 FAJAR UTAMA SEMARANG SEMARANG PASARSENEN 08.00 14.17
100 PASARSENEN SEMARANG 19.45 01.59
101 MUTIARA SELATAN GUBENG BANDUNG 19.00 08.26
102 BANDUNG GUBENG 16.00 05.48
103 SENJA UTAMA SOLO SOLOBLAPAN PASARSENEN 16.40 01.52
104 PASARSENEN SOLOBLAPAN 22.10 07.15
105 FAJAR UTAMA YOGYA YOGYA PASARSENEN 08.45 16.27
106 PASARSENEN YOGYA 07.30 15.12
107 YOGYA PASARSENEN 20.30 04.21
108 PASARSENEN YOGYA 20.55 05.01
109 SAWUNGGALIH PAGI KUTOARJO PASARSENEN 07.00 14.33
110 PASARSENEN KUTOARJO 19.00 02.44
111 SAWUNGGALIH MALAM PASARSENEN KUTOARJO 08.25 15.17
112 KUTOARJO PASARSENEN 18.25 01.29
113 SARANGAN GUBENG MADIUN 07.30 09.57
114 MADIUN GUBENG 13.15 16.30
115 SIDOMUKTI SOLO YOGYAKARTA 08.40 09.43
116 YOGYAKARTA SOLO 10.00 11.06
117 SOLO YOGYAKARTA 11.30 12.31
118 YOGYAKARTA SOLO 13.00 14.01
119 MAJAPAHIT MALANG PASARSENEN 12.10 03.16
120 PASARSENEN MALANG 17.20 08.11
121 MENOREH SEMARANG PASARSENEN 21.00 02.59
122 PASARSENEN SEMARANG 08.00 14.05
123 BOGOWONTO LEMPUYANGAN PASARSENEN 09.45 17.24
124 PASARSENEN LEMPUYANGAN 21.55 06.06
125 GAJAHWONG LEMPUYANGAN PASARSENEN 18.10 02.18
126 PASARSENEN LEMPUYANGAN 07.00 15.00
127 KRAKATAU KEDIRI MERAK 09.30 02.27
128 MERAK KEDIRI 08.45 01.25
129 MATARMAJA MALANG PASARSENEN 17.00 09.21
130 PASARSENEN MALANG 15.15 06.50
131 GAYA BARU MALAM GUBENG JAKKOTA 12.00 01.33
132 JAKKOTA GUBENG 10.30 00.55
133 BRANTAS KEDIRI TANJUNGPRIOK 13.30 01.57
134 TANJUNGPRIOK KEDIRI 15.35 04.40
135 KERTAJAYA PASARTURI TANJUNGPRIOK 20.45 07.31
136 TANJUNGPRIOK PASARTURI 13.35 00.45
137 PASUNDAN GUBENG KIARACONDONG 09.10 23.00
138 KIARACONDONG GUBENG 05.20 19.38
139 KAHURIPAN KEDIRI KIARACONDONG 14.05 02.44
140 KIARACONDONG KEDIRI 15.25 00.54
141 BENGAWAN PURWOSARI TANJUNGPRIOK 15.25 00.54
142 TANJUNGPRIOK PURWOSARI 11.25 21.26
143 PROGO LEMPUYANGAN PASARSENEN 14.50 23.16
144 PASARSENEN LEMPUYANGAN 22.30 06.50
145 LOGAWA PUWOKERTO JEMBER 05.40 18.45
146 JEMBER PURWOKERTO 05.00 18.17
147 KUTOJAYA UTARA KUTOARJO PASARSENEN 16.30 00.06
148 PASARSENEN KUTOARJO 05.30 13.31
149 SRI TANJUNG LEMPUYANGAN BANYUWANGI 07.20 20.07
150 BANYUWANGI LEMPUYANGAN 06.30 19.00
151 TAWANG JAYA SEMARANG PONCOL PASARSENEN 18.45 01.10
152 PASARSENEN SEMARANG PONCOL 06.10 12.29
153 KUTOJAYA SELATAN KUTOARJO KIARACONDONG 08.10 15.17
154 KIARACONDONG KUTOARJO 21.05 04.45
155 TEGAL ARUM TEGAL JAKKOTA 06.30 11.21
156 JAKKOTA TEGAL 16.25 21.29
157 TAWANG ALUN BANYUWANGI MALANG 05.15 12.47
158 MALANG BANYUWANGI 14.45 22.27
159 SERAYU PAGI PURWOKERTO JAKKOTA 06.30 16.58
160 JAKKOTA PURWOKERTO 07.40 18.52
161 SERAYU MALAM PURWOKERTO JAKKOTA 16.30 03.41
162 JAKKOTA PURWOKERTO 21.05 07.13

 

 
Yuksz Sebarkan :